- -15%
Система Shimano Claris FC-R2030 для городских и шоссейных велосипедов начального уровня. Система под каретку Hollowtech 2 обеспечит отличную жесткость и эффективность педалирования.
Система черного цвета с 3 звездами на 50/39/30T и длиной шатуна 170 мм
Производитель: | SHIMANO | ||||
Серия: | Claris | ||||
Модель: | FC-R2030 | ||||
Цвет: | Черный | X | |||
Серебристый | - | ||||
Кол-во звезд сзади: | 8/7/6 | ||||
Рекомендуемая цепь: | HG для 8/7-скоростей | ||||
Линия цепи (мм): | 45 | ||||
Диаметр окружности центров крепежных отверстий P.C.D. (мм): | 110 | ||||
Тип крепления звезды: | 4-и лапка | ||||
Arm adapter: | - | ||||
Комбинация звезд: | 50-34T | ||||
Q-factor (мм): | 158.8 | ||||
Длина шатунов (мм): | 165 | - | |||
167.5 | - | ||||
170 | X | ||||
172.5 | - | ||||
175 | - | ||||
177.5 | - | ||||
180 | - | ||||
Опциональная защита цепи: | С рокрингом | - | |||
С защитой цепи | - | ||||
Без защиты цепи/рокринга | X | ||||
Болт фиксации шатуна: | В комплекте | X | |||
Отсутствует | - | ||||
Технология HOLLOWTECH II | - | ||||
2-компонентная конструкция шатунов | X | ||||
Шатун HOLLOWTECH | - | ||||
OCTALINK | - | ||||
HOLLOWGLIDE | - | ||||
Совместима с типом каретки: | Тугая посадка | - | |||
Octalink | - | ||||
Кварат | - | ||||
Рекомендуемая каретка: | Резьбовая (нормальная) | BB-RS500 | |||
Резьбовая (E-type) | - | ||||
Резьбовая (Кожух цепи) | - | ||||
Pressfit | BB-RS500-PB | ||||
Длина вала каретки BB-UN / ES (мм): | Нормальный вал | - | |||
Каретка под E-type переключатель | - | ||||
Каретка под кожух цепи | - |
||||
Ширина кареточного стакана: | 68mm | X | |||
70mm | X | ||||
73mm | - | ||||
83mm | - | ||||
Совместимость с кожухом цепи: | - | ||||
Шатуны: | Материал | Алюминий | |||
Обработка | Покраска | ||||
Ось: | Материал | - | |||
Обработка | - | ||||
Паук: | Материал | - | |||
Обработка | - | ||||
Крышка паука: | Материал | - | |||
Обработка | - | ||||
Внешняя звезда: | Материал | Сталь | |||
Обработка | Покраска | ||||
Средняя звезда: | Материал | - | |||
Обработка | - | ||||
Внутренняя звезда: | Материал | Сталь | |||
Обработка | Покраска | ||||
Бонка крепления внешней/средней звезды: | Материал | - | |||
Обработка | - | ||||
Бонка крепления внутренней звезды: | Материал | - | |||
Обработка | - | ||||
Нержавеющие болты защиты цепи: | - | ||||
Болты фиксации системы в комплекте: | - | ||||
Средний вес (175 мм, без каретки) | - | ||||
Примечание |
Характеристики
На данный момент никто не написал отзывов. Вы можете зарегистрироваться на сайте и оставить отзыв.