- -15%
Производитель: | SHIMANO | ||||
Серия: | - | ||||
Модель: | FC-MT200 | ||||
Цвет: | Черный | X | |||
Серебристый | - | ||||
Кол-во звезд сзади: | 9 | ||||
Рекомендуемая цепь: | 9-скоростей | ||||
Линия цепи (мм): | 50 | ||||
Диаметр окружности центров крепежных отверстий P.C.D. (мм): | - | ||||
Тип крепления звезды: | заклепки | ||||
Arm adapter: | 4 | ||||
Комбинация звезд: | 40-30-22T | ||||
Q-factor (мм): | 176 | ||||
Длина шатунов (мм): | 165 | - | |||
167.5 | - | ||||
170 | - | ||||
172.5 | - | ||||
175 | X | ||||
177.5 | - | ||||
180 | - | ||||
Опциональная защита цепи: | С рокрингом | - | |||
С защитой цепи | X | ||||
Без защиты цепи/рокринга | - | ||||
Болт фиксации шатуна: | В комплекте | X | |||
Отсутствует | - | ||||
Технология HOLLOWTECH II | - | ||||
2-компонентная конструкция шатунов | X | ||||
Шатун HOLLOWTECH | - | ||||
OCTALINK | - | ||||
HOLLOWGLIDE | - | ||||
Совместима с типом каретки: | Тугая посадка | - | |||
Octalink | - | ||||
Кварат | - | ||||
Рекомендуемая каретка: | Резьбовая (нормальная) | BB-MT500 | |||
Резьбовая (E-type) | - | ||||
Резьбовая (Кожух цепи) | - | ||||
Pressfit | BB-MT500-PA | ||||
Длина вала каретки BB-UN / ES (мм): | Нормальный вал | - | |||
Каретка под E-type переключатель | - | ||||
Каретка под кожух цепи | - |
||||
Ширина кареточного стакана: | 68mm | X | |||
70mm | X | ||||
73mm | - | ||||
83mm | - | ||||
Совместимость с кожухом цепи: | - | ||||
Шатуны: | Материал | Алюминий | |||
Обработка | Покраска | ||||
Ось: | Материал | Сталь | |||
Обработка | - | ||||
Паук: | Материал | - | |||
Обработка | - | ||||
Крышка паука: | Материал | - | |||
Обработка | - | ||||
Внешняя звезда: | Материал | Сталь | |||
Обработка | Покраска | ||||
Средняя звезда: | Материал | - | |||
Обработка | - | ||||
Внутренняя звезда: | Материал | Сталь | |||
Обработка | Покраска | ||||
Бонка крепления внешней/средней звезды: | Материал | - | |||
Обработка | - | ||||
Бонка крепления внутренней звезды: | Материал | - | |||
Обработка | - | ||||
Нержавеющие болты защиты цепи: | - | ||||
Болты фиксации системы в комплекте: | - | ||||
Средний вес (175 мм, без каретки) | - | ||||
Примечание |
Характеристики
На данный момент никто не написал отзывов. Вы можете зарегистрироваться на сайте и оставить отзыв.