- -15%
Производитель: | SHIMANO | ||||
Серия: | - | ||||
Модель: | FC-TY501-2 | ||||
Цвет: | Черный | X | |||
Серебристый | - | ||||
Кол-во звезд сзади: | 8/7/6 | ||||
Рекомендуемая цепь: | HG/UG 8/7/6-скоростная | ||||
Линия цепи (мм): | 47.5 / 47.5+t | ||||
Диаметр окружности центров крепежных отверстий P.C.D. (мм): | - | ||||
Тип крепления звезды: | 4-х лапка | ||||
Arm adapter: | X | ||||
Комбинация звезд: | 46/30T | ||||
Q-factor (мм): | 185.5 | ||||
Длина шатунов (мм): | 165 | - | |||
167.5 | - | ||||
170 | - | ||||
172.5 | - | ||||
175 | X | ||||
177.5 | - | ||||
180 | - | ||||
Опциональная защита цепи: | С рокрингом | - | |||
С защитой цепи | - | ||||
Без защиты цепи/рокринга | X | ||||
Болт фиксации шатуна: | В комплекте | X | |||
Отсутствует | - | ||||
Совместима с типом каретки: | Hollowtech II | - | |||
Octalink | - | ||||
Кварат | X | ||||
Рекомендуемая каретка: | Резьбовая (нормальная) | 122 мм | |||
Резьбовая (E-type) | - | ||||
Резьбовая (Кожух цепи) | 122 мм | ||||
Pressfit | - | ||||
Длина вала каретки BB-UN / ES (мм): | Нормальный вал | D-NL | |||
Каретка под E- type переключатель | - | ||||
Каретка под кожух цепи | D-NL K | ||||
Ширина кареточного стакана: | 68mm | X | |||
70mm | - | ||||
73mm | X | ||||
83mm | - | ||||
Совместимость с кожухом цепи: | X | ||||
Шатуны: | Материал | Алюминий | |||
Ось: | Материал | ||||
Паук: | Материал | - | |||
Внешняя звезда: | Материал | Сталь | |||
Средняя звезда: | Материал | Сталь | |||
Внутренняя звезда: | Материал | Сталь | |||
Крепление звезды к пауку: | Бонка | - | |||
Direct-Mount | - | ||||
Заклепка | X | ||||
Болты фиксации системы в комплекте: | - | ||||
Средний вес (175 мм, без каретки) | - | ||||
Примечание | - |
Характеристики
На данный момент никто не написал отзывов. Вы можете зарегистрироваться на сайте и оставить отзыв.
Возможно, вам понравится