- -5%
Производитель: | SHIMANO | ||||
Серия: | - | ||||
Модель: | SM-BBR60 | ||||
HOLLOWTECH II BB | Резьбовой тип | X | |||
Press-Fit тип | - | ||||
Ширина кареточного стакана (мм) | 68 | X | |||
70 | - | ||||
73 | - | ||||
83 | - | ||||
Press-Fit BB ширина кареточного стакана (мм) | 84.5 | - | |||
86 | - | ||||
89.5 | - | ||||
92 | - | ||||
104.5 | - | ||||
107 | - | ||||
Уменьшенный подшипник: | X | ||||
Чашки каретки: | Материал | Алюминий | |||
Обработка | Анодировка | ||||
Проставка: | Материал | - | |||
Обработка | - | ||||
Средний вес: | 77 гр | ||||
Примечание: |
Характеристики
На данный момент никто не написал отзывов. Вы можете зарегистрироваться на сайте и оставить отзыв.