- -15%
Спецификация:
| Производитель: | SHIMANO | ||||
| Серия: | Tourney | ||||
| Модель: | FD-TZ510 | ||||
| Цвет: | Черный | ||||
| Скорости: | Передние: | 3 | |||
| Задние: | 6/7 | ||||
| Совместима с цепью: | UGHG 6/7/8-скоростей | ||||
| Расположение рамки: | Top Swing | - | |||
| Down Swing | X | ||||
| Side Swing | - | ||||
| Крепление: | Диаметр трубы: | 28.6 мм | - | ||
| 31.8 мм | X | ||||
| 34.9 мм | - | ||||
| E-type | Пластина каретки | - | |||
| Без пластины каретки | - | ||||
| Прямое крепление | - | ||||
| Тяга: | С двусторонней тягой: | - | |||
| Верхняя: | X | ||||
| Нижняя: | - | ||||
| Передняя: | - | ||||
| Линия цепи (мм): | 47.5 | ||||
| Угол подседельной трубы: | 66-69 | ||||
| Число зубьев большой звезды: | 48T | ||||
| Емкость: | 20T | ||||
| Применимая разница между большой и средней звездой: | 10T | ||||
| Передний хомут: | Материал | Сталь | |||
| Обработка | Покраска | ||||
| Задний хомут (основной): | Материал | Сталь | |||
| Обработка | Покраска | ||||
| Болт хомута: | Материал | Сталь | |||
| Обработка | Оцинковка | ||||
| Пластина каретки: | Материал | - | |||
| Обработка | - | ||||
| Наружняя рамка: | Материал | Сталь | |||
| Обработка | Покраска | ||||
| Внутренняя рамка: | Материал | Сталь | |||
| Обработка | Покраска | ||||
| Направляющая цепи: | Материал | Сталь | |||
| Обработка | Покраска | ||||
| Средний вес: | - | ||||
| Примечание: | |||||
Спецификация:
Характеристики
На данный момент никто не написал отзывов. Вы можете зарегистрироваться на сайте и оставить отзыв.