- -15%
Спецификация:
| Производитель: | SHIMANO | ||||
| Серия: | Deore XT | ||||
| Модель: | FD-M8020-D | ||||
| Цвет: | Темный серый | ||||
| Скорости: | Передние: | 2 | |||
| Задние: | 11 | ||||
| Совместима с цепью: | HG-X11 | ||||
| Расположение рамки: | Top Swing | - | |||
| Down Swing | - | ||||
| Side Swing | X | ||||
| Крепление: | Диаметр трубы: | 28.6 мм | - | ||
| 31.8 мм | - | ||||
| 34.9 мм | - | ||||
| E-type | Пластина каретки | - | |||
| Без пластины каретки | - | ||||
| Прямое крепление | X | ||||
| Тяга: | С двусторонней тягой: | - | |||
| Верхняя: | - | ||||
| Нижняя: | - | ||||
| Передняя: | X | ||||
| Линия цепи (мм): | 48.8* | ||||
| Угол подседельной трубы: | 66-69 | ||||
| Число зубьев большой звезды: | 34-38T | ||||
| Емкость: | 10T | ||||
| Применимая разница между большой и средней звездой: | - | ||||
| Средний вес: | 134 гр | ||||
| Примечание: | *Совместим с шатунами, линия цепи которых отступает на 3мм | ||||
Характеристики
На данный момент никто не написал отзывов. Вы можете зарегистрироваться на сайте и оставить отзыв.