- -15%
Спецификация:
| Производитель: | SHIMANO | ||||
| Серия: | Deore | ||||
| Модель: | FD-M615-E2 | ||||
| Цвет: | Черный | ||||
| Скорости: | Передние: | 2 | |||
| Задние: | 10 | ||||
| Совместима с цепью: | HG-X10 | ||||
| Расположение рамки: | Top Swing | X | |||
| Down Swing | - | ||||
| Side Swing | - | ||||
| Крепление: | Диаметр трубы: | 28.6 мм | - | ||
| 31.8 мм | - | ||||
| 34.9 мм | - | ||||
| E-type | Пластина каретки | - | |||
| Без пластины каретки | X | ||||
| Прямое крепление | - | ||||
| Тяга: | С двусторонней тягой: | X | |||
| Верхняя: | - | ||||
| Нижняя: | - | ||||
| Передняя: | - | ||||
| Линия цепи (мм): | 48.8 | ||||
| Угол подседельной трубы: | 66-69 | ||||
| Число зубьев большой звезды: | 38-40T | ||||
| Емкость: | 14T | ||||
| Применимая разница между большой и средней звездой: | - | ||||
| Средний вес: | - | ||||
| Примечание: | |||||
Характеристики
На данный момент никто не написал отзывов. Вы можете зарегистрироваться на сайте и оставить отзыв.