- -15%
Спецификация:
| Производитель: | SHIMANO | ||||
| Серия: | Tiagra | ||||
| Модель: | FD-4700 | ||||
| Цвет: | Черный | ||||
| Скорости: | Передние: | 2 | |||
| Задние: | 10 | ||||
| Совместима с цепью: | CN-HG500/HG 10-скоростей | ||||
| Расположение рамки: | Top Swing | - | |||
| Down Swing | X | ||||
| Side Swing | - | ||||
| Крепление: | Диаметр трубы: | 28.6 мм | - | ||
| 31.8 мм | - | ||||
| 34.9 мм | - | ||||
| E-type | Пластина каретки | - | |||
| Без пластины каретки | - | ||||
| Прямое крепление | X | ||||
| Тяга: | С двусторонней тягой: | - | |||
| Верхняя: | - | ||||
| Нижняя: | X | ||||
| Передняя: | - | ||||
| Линия цепи (мм): | 43.5 | ||||
| Угол подседельной трубы: | 61-66 | ||||
| Число зубьев большой звезды: | 46-52T | ||||
| Емкость: | 16T | ||||
| Применимая разница между большой и средней звездой: | - | ||||
| Передний хомут: | Материал | - | |||
| Обработка | - | ||||
| Задний хомут (основной): | Материал | Алюминий | |||
| Обработка | Покраска | ||||
| Болт хомута: | Материал | Алюминий | |||
| Обработка | - | ||||
| Пластина каретки: | Материал | - | |||
| Обработка | - | ||||
| Наружняя рамка: | Материал | Алюминий | |||
| Обработка | Покраска | ||||
| Внутренняя рамка: | Материал | Алюминий | |||
| Обработка | Покраска | ||||
| Направляющая цепи: | Материал | Сталь | |||
| Обработка | Хромирование | ||||
| Средний вес: | |||||
| Примечание: | |||||
Характеристики
На данный момент никто не написал отзывов. Вы можете зарегистрироваться на сайте и оставить отзыв.